উপজেলা ভূমি অফিসের সংখ্যা | ১ টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ১২টি |
মোট মৌজার সংখ্যা | ১৪৫ টি |
অনুমোদিত হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৮ টি |
ইজারাকৃত বাজারের সংখ্যা | ২২ টি |
খাস পুকুরের সংখ্যা | ২৮টি |
ফেরীঘাটের সংখ্যা | ১ টি (জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন) |
বালুমহালের সংখ্যা | ২ টি |
খাস জমির পরিমাণ (রেজি.৮ ১ম খণ্ড) | ৫,৭৬৪.৪১ একর |
খাস জমির পরিমাণ (রেজি.৮ ২য় খণ্ড) | ১,৫৫৭.৩২ একর |
আদর্শ গ্রাম | ৩ টি |
গুচ্ছগ্রাম | ১টি |
আশ্রয়ণ প্রকল্প | ১ টি |
আবাসন প্রকল্প | ১ টি |
মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ | ৩,৬৯০.৮৫ একর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস